スピーカー
・表示価格は全て税抜き表記です。
スピーカー
その他にも沢山ありますので、ご相談ください。
YAMAHA S12e | 1day 2本 ¥10.000- |
---|---|
![]() | 12"、2ウェイ ツーター 1”チタニウム 周波数特性(-10dB)65Hz~20kHz 許容入力:250W(プログラム)、500W(ピーク) インピーダンス:8Ω |
CLASSIC PRO CSP12 | 1day 2本 ¥10.000- |
![]() | タイプ:2WAYフルレンジ 許容入力 (プログラム):600W インピーダンス:8Ω感度:97dB コネクター:スピコンx2 スタンドマウント:○ サイズ:42W×62H×38Dcm 重量:18kg |
JBL JRX115 | 1day 2本 ¥14.000- |
![]() | SRスピーカー、2ウェイ 15インチウーハー×1 周波数域(-10 dB):38Hz - 16kHz 周波数特性(±3 dB):50Hz - 12.5kHz 感度(1w/1m):98dB SPL インピーダンス:8ohm 許容入力:250W(RMS)、500W(プログラム) 許容入力(ピーク):1000W 推薦アンプ出力:250W~500W(8ohm) |
EV SX300 | 1day 2本 ¥16.000- |
![]() | 2ウェイ・フルレンジスピーカー スピーカー:30cmウーハーDL12x1、DH2010Aコンプレッションドライバーx1 周波数特性:80Hz~25kHz 許容入力:300W(EIA)、600W(プログラム) 音圧レベル(1W/1m):100dB 指向角度:65°×65° インピーダンス:8Ω |
YAMAHA MSR100 | 1day 1本 ¥5.000- |
![]() | 何かと便利なパワードスピーカー 定格出力:100W 形式:バスレフ型パワードスピーカー 再生周波数帯域:55Hz~20kHz 最大出力音圧レベル:112dB SPL(軸上1m) ユニット構成:LF = 8"コーン型ウーハー、HF = 1"ドライバー+ホーン アンプ定格出力:100W |
CLASSIC PRO CSP10P | 1day 1本 ¥5.000- |
![]() | 何かと便利なパワードスピーカー 10インチウーハー、2ウェイ ドライバー:34mmドライバー 周波数特性:65Hz~18kHz(-3dB)、50Hz~20kHz(-10dB) 出力:100WRMS(LF)+50W(HF) 最大SPL:117dB 入出力端子:フォン×2(MIC入力)、XLRメス(LINE入力)、XLRオス(LINE出力) |
BOSE 802III | 1day 2本 ¥18.000- |
![]() | イベントの定番スピーカー タイプ:フルレンジ・スピーカー スピーカー:11.5cm×8 周波数特性:50Hz~16kHz 許容入力:240W(連続) インピーダンス:8Ω |
JBL JRX118S | 1day 2本 ¥15.000- |
![]() | 18インチウーハー 周波数域(-10 dB):38Hz - 300Hz 周波数特性(±3 dB):55Hz - 300Hz 感度(1w/1m):96dB SPL インピーダンス:4ohm 許容入力:350w(RMS)、700W(プログラム) 推薦アンプ出力:350w~700w(4ohm) 最大SPL:127dB 推奨クロスオーバーセッティング:30Hz HPF、24dB / octave; 80-100Hz LPF、24dB / octave 寸法:51.6W x 59.7H x 55.9Dcm 重量:32.2kg |
a:4889 t:1 y:0